Welcome to Ahire Machine Tools Pvt. Ltd
PRODUCTS
Double Sided Clamping Column – Grid Hole
Scope of Application
- Horizontal Machining Centre.
Product Features
- Material: cast iron GG30(DIN).
- Heat Treated Normalized.
- Alignment bushing..
- Threaded insert..
- MTP hole spacing:50+0.02.
- Grid holes available in M12 & M16..
- Easily adapts to standardized jig components..
- Eye bolt & top cover included..
| Article No. | Model | A | B | C | D | E | F | G | H | J | J | K | P | S | M | N | MTP | Mounting Hole | Wt.Kg | 2D (PDF) | 3D (STEP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FG/WH/TOMB/RCGRDNP001 | TSG/RT/80300-12 | 500 | 300 | 80 | 250 | 150 | 40 | 50 | 300 | ∅12 | M12 | 50 | 5 | 7 | M12 | M12 | 96 | 4 | 110 | Download | Download |
| FG/WH/TOMB/RCGRDNP002 | TSG/RT/150400-12 | 500 | 400 | 150 | 320 | 200 | 55 | 50 | 400 | ∅12 | M12 | 50 | 3 | 7 | M16 | M16 | 128 | 4 | 165 | Download | Download |
| FG/WH/TOMB/RCGRDNP003 | TSG/RT/150400-12 | 650 | 400 | 150 | 320 | 200 | 55 | 50 | 400 | ∅12 | M12 | 50 | 3 | 7 | M16 | M16 | 176 | 4 | 210 | ||
| FG/WH/TOMB/RCGRDNP004 | TSG/RT/200500-12 | 600 | 500 | 200 | 400 | 250 | 75 | 50 | 500 | ∅12 | M12 | 50 | 4 | 9 | M16 | M16 | 200 | 8 | 265 | Download | Download |
| FG/WH/TOMB/RCGRDNP005 | TSG/RT/250630-12 | 700 | 630 | 250 | 500 | 315 | 100 | 50 | 630 | ∅12 | M12 | 50 | 5 | 11 | M16 | M16 | 288 | 8 | 435 | Download | Download |
| FG/WH/TOMB/RCG16NP001 | TSG/RT/80300-16 | 500 | 300 | 80 | 250 | 150 | 40 | 50 | 300 | ∅16 | M16 | 50 | 5 | 7 | M12 | M12 | 96 | 4 | 105 | Download | Download |
| FG/WH/TOMB/RCG16NP002 | TSG/RT/150400-16 | 500 | 400 | 150 | 320 | 200 | 55 | 50 | 400 | ∅16 | M16 | 50 | 3 | 7 | M16 | M16 | 128 | 4 | 160 | Download | Download |
| FG/WH/TOMB/RCG16NP003 | TSG/RT/150400-16 | 650 | 400 | 150 | 320 | 200 | 55 | 50 | 400 | ∅16 | M16 | 50 | 3 | 7 | M16 | M16 | 176 | 4 | 205 | ||
| FG/WH/TOMB/RCG16NP004 | TSG/RT/200500-16 | 600 | 500 | 200 | 400 | 250 | 75 | 50 | 500 | ∅16 | M16 | 50 | 4 | 9 | M16 | M16 | 200 | 8 | 260 | Download | Download |
| FG/WH/TOMB/RCG16NP005 | TSG/RT/250630-16 | 700 | 630 | 250 | 500 | 315 | 100 | 50 | 630 | ∅16 | M16 | 50 | 5 | 11 | M16 | M16 | 288 | 8 | 430 | Download | Download |



