Welcome to Ahire Machine Tools Pvt. Ltd
PRODUCTS
Angle Plate Grid Hole
Scope of Application
- Horizontal machining canter.
Product Features
- Material: cast iron GG30(DIN)
- Heat Treated Normalized
- Alignment bushing.
- Threaded insert.
- MTP hole spacing:50+0.02.
- Grid holes available in M12 & M16.
- Easily adapts to standardized jig components
| Article No. | Model No. | A | B | C | D | E | F | G | H | j | j | k | L | P | S | MTP | Mounting Hole | WT.Kg | 2D (PDF) | 3D (STEP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FG/WH/ANGPL/ANG12NP001 | APG/SQ/400400-12 | 400 | 400 | 280 | 160 | 320 | 90 | 40 | 30 | ∅12 | M12 | 50 | 75 | 7 | 6 | 56 | 6 | 87 | Download | Download |
| FG/WH/ANGPL/ANG12NP002 | APG/SQ/500500-12 | 500 | 500 | 340 | 200 | 400 | 90 | 50 | 35 | ∅12 | M12 | 50 | 75 | 9 | 8 | 90 | 6 | 173 | Download | Download |
| FG/WH/ANGPL/ANG12NP003 | APG/SQ/630630-12 | 630 | 630 | 435 | 250 | 500 | 100 | 50 | 40 | ∅12 | M12 | 50 | 40 | 11 | 11 | 144 | 6 | 300 | Download | Download |
| FG/WH/ANGPL/ANG12NP004 | APG/SQ/800800-12 | 800 | 800 | 525 | 320 | 640 | 115 | 50 | 45 | ∅12 | M12 | 50 | 75 | 15 | 14 | 240 | 6 | 477 | Download | Download |
| FG/WH/ANGPL/ANG16NP001 | APG/SQ/400400-16 | 400 | 400 | 280 | 160 | 320 | 90 | 40 | 30 | ∅16 | M16 | 50 | 75 | 7 | 6 | 56 | 6 | 85 | Download | Download |
| FG/WH/ANGPL/ANG16NP002 | APG/SQ/500500-16 | 500 | 500 | 340 | 200 | 400 | 90 | 50 | 35 | ∅16 | M16 | 50 | 75 | 9 | 8 | 90 | 6 | 170 | Download | Download |
| FG/WH/ANGPL/ANG16NP003 | APG/SQ/630630-16 | 630 | 630 | 435 | 250 | 500 | 100 | 50 | 40 | ∅16 | M16 | 50 | 40 | 11 | 11 | 144 | 6 | 295 | Download | Download |
| FG/WH/ANGPL/ANG16NP004 | APG/SQ/800800-16 | 800 | 800 | 525 | 320 | 640 | 115 | 50 | 45 | ∅16 | M16 | 50 | 75 | 15 | 14 | 240 | 6 | 470 | Download | Download |



