Welcome to Ahire Machine Tools Pvt. Ltd
PRODUCTS
Wedge Clamp with Standard Jaw
Manufacturing and promoted by AMT
Manufacturing and promoted by AMT
Scope of Application
- Dedicated fixturing for VMC, HMC &5 axis machines.
- For designing fixtures for inspection & quality labs.
Product Feature
- Tool grade steel body
- Hardened with electro less nickel plating
- Expands evenly and applies balanced work holding pressure
- Free tool access to the work piece
- Cross wedge structured design clamps work piece firmly
- Light in weight with quick setup time
- Ideal for multiple clamping but also suitable for individual clamping
- Internal return springs
- Wedge clamp is provided with smooth clamping face & fastening screw thread is provided to accommodate various additional customized jaws to work piece geometry
| Article No. | Model No. | A | B | C | D | F | P | S | H | I | WT Kg | 2D (PDF) | 3D (STEP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FG/WH/BASPL/RCTSLNP001 | BPT/RT/400600-14 | 400 | 600 | 75 | 14 | 100 | 5 | 3 | - | - | 92 | Download | Download |
| FG/WH/BASPL/RCTSLNP003 | BPT/RT/400800-14 | 400 | 800 | 75 | 14 | 100 | 7 | 3 | - | - | 117 | Download | Download |
| FG/WH/BASPL/RCTSLNP004 | BPT/RT/450900-14 | 450 | 900 | 75 | 14 | 100 | 8 | 3 | - | - | 168 | Download | Download |
| FG/WH/BASPL/RCTSLNP002 | BPT/RT/500600-14 | 500 | 600 | 75 | 14 | 100 | 5 | 4 | - | - | 115 | Download | Download |
| FG/WH/BASPL/RCTSLNP005 | BPT/RT/5001000-14 | 500 | 1000 | 75 | 14 | 100 | 9 | 4 | - | - | 198 | Download | Download |
| Article No. | Model | A (Min.) | A (Mean) | A (Max.) | B | C | D | E | G | H | Clamping Screw | Tightening Torque (Nm) | Clamping Force (kN) | Weight (gm) | 2D (PDF) | 3D (STEP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FG/WH/WEDCL/0STJ1NP001 | KD-STJ-1 | 32 | 34 | 36 | 25 | 15 | 4 | 7.5 | 12 | M4 | M8 | 20 | 15 | 70 | Download | Download |
| FG/WH/WEDCL/0STJ2NP001 | KD-STJ-2 | 42 | 45 | 48 | 30 | 24 | 4 | 11.5 | 12 | M4 | M12 | 65 | 30 | 165 | Download | Download |
| FG/WH/WEDCL/0STJ3NP001 | KD-STJ-3 | 56 | 60 | 64 | 40 | 30 | 4 | 15 | 24 | M5 | M16 | 120 | 50 | 390 | Download | Download |



