Welcome to Ahire Machine Tools Pvt. Ltd
PRODUCTS
Square Base Plate – Grid Hole
Scope of Application
- Horizontal Machining Centre.
Product Features
- Material: Cast iron GG30(DIN)/C45
- Heat Treated Normalized
- Alignment bushing.
- Threaded insert.
- MTP hole spacing:50+0.02
- Grid holes available in M12 & M16.
- Easily adapts to standardized jig components.
| Article No. | Model No. | A | B | C | D | T | T | E | F | G | MTP | Mounting Hole | WT.KG | 2D (PDF) | 3D (STEP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FG/WH/BASPL/SQGRDNP001 | BPG/SQ/400-12 | 50 | 400 | 320 | 55 | ∅12 | M12 | 50 | 7 | 7 | 59 | 4 | 54 | Download | Download |
| FG/WH/BASPL/SQGRDNP002 | BPG/SQ/500-12 | 50 | 500 | 400 | 75 | ∅12 | M12 | 50 | 9 | 9 | 93 | 8 | 83 | Download | Download |
| FG/WH/BASPL/SQGRDNP003 | BPG/SQ/630-12 | 50 | 630 | 500 | 100 | ∅12 | M12 | 50 | 11 | 11 | 139 | 8 | 135 | Download | Download |
| FG/WH/BASPL/SQGRDNP004 | BPG/SQ/500-12 | 50 | 800 | 640 | 135 | ∅12 | M12 | 50 | 15 | 15 | 237 | 8 | 206 | Download | Download |
| FG/WH/BASPL/SQG16NP001 | BPG/SQ/400-16 | 50 | 400 | 320 | 55 | ∅16 | M16 | 50 | 7 | 7 | 59 | 4 | 52 | Download | Download |
| FG/WH/BASPL/SQG16NP002 | BPG/SQ/500-16 | 50 | 500 | 400 | 75 | ∅16 | M16 | 50 | 9 | 9 | 93 | 8 | 80 | Download | Download |
| FG/WH/BASPL/SQG16NP003 | BPG/SQ/630-16 | 50 | 630 | 500 | 100 | ∅16 | M16 | 50 | 11 | 11 | 139 | 8 | 130 | Download | Download |
| FG/WH/BASPL/SQG16NP004 | BPG/SQ/500-16 | 50 | 800 | 640 | 135 | ∅16 | M16 | 50 | 15 | 15 | 237 | 8 | 204 | Download | Download |



