Welcome to Ahire Machine Tools Pvt. Ltd
PRODUCTS
Square Clamping Column – Grid hole
Scope of Application
- Horizontal Machining Centre.
Product Features
- Material: Cast Iron GG30 (DIN)
- Heat Treated Normalized
- Alignment Bushing
- Threaded Insert
- MTP Hole Spacing: 50 ± 0.02
- Grid Holes Available in M12 & M16
- Eye Bolt & Top Cover Included
- Easily Adapts to Standardized Jig Components
| Article No. | Model | A | B | C | D | E | F | G | K | P | S | T | T | M | N | Mounting Hole | Wt.Kg | 2D (PDF) | 3D (STEP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FG/WH/TOMB/SQGRDNP001 | TSG/SQ/150-12 | 500 | 300 | 150 | 250 | 150 | 40 | 50 | 50 | 1 | 7 | ∅12 | M12 | M12 | M12 | 4 | 90 | Download | Download |
| FG/WH/TOMB/SQGRDNP002 | TSG/SQ/250-12 | 500 | 400 | 250 | 320 | 200 | 55 | 50 | 50 | 3 | 7 | ∅12 | M12 | M16 | M16 | 4 | 155 | Download | Download |
| FG/WH/TOMB/SQGRDNP003 | TSG/SQ/250-12 | 650 | 400 | 250 | 320 | 200 | 55 | 50 | 50 | 3 | 7 | ∅12 | M12 | M16 | M16 | 4 | 200 | Download | Download |
| FG/WH/TOMB/SQGRDNP004 | TSG/SQ/300-12 | 600 | 500 | 300 | 400 | 250 | 75 | 50 | 50 | 4 | 9 | ∅12 | M12 | M16 | M16 | 8 | 240 | Download | Download |
| FG/WH/TOMB/SQGRDNP005 | TSG/SQ/350-12 | 700 | 630 | 350 | 500 | 315 | 100 | 50 | 50 | 5 | 11 | ∅12 | M12 | M16 | M16 | 8 | 360 | Download | Download |
| FG/WH/TOMB/SQG16NP001 | TSG/SQ/150-16 | 500 | 300 | 150 | 250 | 150 | 40 | 50 | 50 | 1 | 7 | ∅16 | M16 | M12 | M12 | 4 | 90 | Download | Download |
| FG/WH/TOMB/SQG16NP002 | TSG/SQ/250-16 | 500 | 400 | 250 | 320 | 200 | 55 | 50 | 50 | 3 | 7 | ∅16 | M16 | M16 | M16 | 4 | 152 | Download | Download |
| FG/WH/TOMB/SQG16NP003 | TSG/SQ/250-16 | 650 | 400 | 250 | 320 | 200 | 55 | 50 | 50 | 3 | 7 | ∅16 | M16 | M16 | M16 | 4 | 195 | Download | Download |
| FG/WH/TOMB/SQG16NP004 | TSG/SQ/300-16 | 600 | 500 | 300 | 400 | 250 | 75 | 50 | 50 | 4 | 9 | ∅16 | M16 | M16 | M16 | 8 | 235 | Download | Download |
| FG/WH/TOMB/SQG16NP005 | TSG/SQ/350-16 | 700 | 630 | 350 | 500 | 315 | 100 | 50 | 50 | 5 | 11 | ∅16 | M16 | M16 | M16 | 8 | 365 | Download | Download |



